اولين سايت تخصصي آموزش و نگهداري و تعميرات ديگ بخار، ديگ آبگرم، ديگ روغن داغ و آموزش نگهداري و طراحي تاسيسات در ايران به صورت کاملا فارسي، و با استناد به آخرين دستاوردهي تکنولوژي ديگ هاي بخار و تاسيسات مربوطه، در جهان.

 

 

 


:::| درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 

 

HEAT TRANSFER IN THE RADIANT SECTION OF PETROLEUM HEATERS (part2): 1 - 2 - 3 - 4

 
 
Table III. - Test Data and Calculations
          (b)
RadiantSection
(c)
            Rate of Heat
Ratio:
Actual/Calculated
      Average (a) Bridge Temperatures Average     (d)     (e) Input Absorption Heat to Oil
      Radiant Excess Wall     Tube   Overall TotalNet Hourly Pseudo- Heat     (g)  
Symbol Furnace   RateTo Air Temper- Oil Oil Skin Flame Exchange Heat Heat Flame into 0.98H q Empirical Theoretical
Unit Fuel Test FirstRow   ture In Out Temp. Emissivity Factor Input Capacity Temp. Oil aAcpf aAcpf Equation Equation
      B.t.u./hr./   t'g     ts     H N t'f q        
      Sq.Ft. % °F. °F. °F. °F. Pf f 106B.t.u./hr. Btu/hr/°F °F. 106B.t.u./hr. 106B.t.u./hr.    
1 Gas 1 4,760 17.3 1,140 728 850 820 0.525 0.675 53.04 34,643 1,562 11.4(f) 57.40 12.60 1.04 1.01
    2 6,440 113.8 1,220 700 865 817 0.415 0.585 42.21 21,528 1,980 15.4 52.80 19.60 1.04 1.14
    3 7,190 80.8 1,250 680 868 805 0.456 0.621 37.68 16,692 2,275 17.2 44.50 20.60 1.24 1.12
    4 7,650 72.3 1,250 675 875 809 0.460 0.625 37.55 15,246 2,475 18.3 43.80 21.80 1.12 1.11
    5 9,110 51.0 1,230 645 875 788 0.480 0.645 35.25 10,196 3,455 21.8 40.40 25.35 1.07 1.06
    7 8,900 48.9 1,180 648 872 794 0.494 0.650 36.18 9,672 3,720 20.8 40.60 23.35 0.99 0.94
    8 7,990 32.4 1,180 660 870 794 0.514 0.665 36.57 11,942 3,060 19.1 40.35 21.43 1.01 0.97
    9 7,480 61.1 1,200 660 858 790 0.480 0.640 35.86 11,548 3,100 17.9 40.70 20.85 1.05 0.93
    10 6,440 122.0 1,215 680 850 795 0.419 0.590 38.05 17,211 2,225 15.4 47.10 19.43 0.98 1.04
    11 6,260 141.3 1,225 685 850 797 0.412 0.585 39.22 16,438 2,395 15.0 49.10 19.10 1.04 0.92
    12 5,440 178.0 1,225 700 843 803 0.395 0.565 44.32 22,715 1,970 13.0 57.00 17.07 0.94 0.93
    15 9,560 33.3 1,360 650 858 780 0.498 0.655 44.46 14,954 2,960 22.9 49.60 26.50 1.04 1.06
    16 11,030 30.5 1,440 650 885 793 0.485 0.641 51.22 16,889 3,040 26.4 58.40 30.75 0.99 1.05
    17 10,700 26.0 1,360 655 885 800 0.505 0.660 47.49 16,499 2,880 25.6 52.70 29.00 1.01 1.12
    18 6,470 24.4 1,250 728 865 822 0.520 0.670 65.32 36,228 1,823 15.5 71.15 17.24 0.91 0.95
    19 10,200 42.1 1,270 655 875 795 0.485 0.642 45.72 12,843 3,550 24.4 52.00 28.35 0.95 0.96
                              Avg .... 1.03 1.02
2 Oil 1 7,160 114 1,270   681(b) 717 0.49 0.720 24.58 10,300 2,395 10.73 44.10 19.72 0.99 1.00
    2 4,200 184 1,260   688 715 0.501 0.780 20.94 11,300 1,873 6.30 37.10 11.70 0.77 0.87
    3 4,840 154 1,225   689 717 0.494 0.725 19.55 9,560 2,065 7.24 34.90 13.18 0.87 0.91
    4 7,720 38 1,415   692 726 0.585 0.772 23.55 7,640 3,080 11.58 39.40 19.78 0.91 0.90
    5 7,520 30 1,410   694 725 0.643 0.800 22.16 7,060 3,130 11.24 35.80 18.59 0.92 0.91
    6 7,890 51 1,450   702 735 0.570 0.770 25.46 8,690 2,935 11.80 42.90 20.20 0.91 0.89
    7 7,600 74 1,420   703 733 0.556 0.763 26.71 10,180 2,535 11.39 45.20 19.70 0.89 0.94
    8 7,590 83 1,440   704 735 0.541 0.750 27.78 10,540 2,640 11.36 47.70 20.00 0.89 0.89
    9 4,800 175 1,175   699 730 0.512 0.735 19.28 10,000 1,950 7.18 33.80 12.89 0.94 0.98
    10 5,100 167 1,205   702 736 0.502 0.730 20.23 10,200 2,002 7.64 35.95 13.82 0.94 0.97
    11 4,920 69 1,200   680 716 0.585 0.772 14.58 5,650 2,590 7.37 24.40 12.61 0.94 0.95
    12 5,180 48 1,205   677 717 0.610 0.785 14.30 5,080 2,820 7.75 23.60 13.02 0.95 0.96
    13 5,050 100 1,185   692 728 0.557 0.763 16.13 6,860 2,363 7.55 27.40 13.08 0.95 0.96
    14 5,320 120 1,225   698 735 0.517 0.740 17.84 7,820 2,300 7.96 31.20 14.20 0.96 0.97
    15 6,500 106 1,270   694 726 0.525 0.743 23.40 10,120 2,323 9.73 40.70 17.30 0.94 0.96
    16 6,780 42 1,230   679 716 0.584 0.770 18.54 6,340 2,920 10.14 31.15 17.40 0.99 0.99
    17 6,740 68 1,300   684 720 0.561 0.768 20.64 7,630 2,720 10.09 35.15 17.48 0.97 0.96
                              Avg .... 0.93 0.94
3 Gas 1 8,360 55 1,390 749 927 884 0.475 0.557 46.93 15,300 3,060 24.66 36.60 19.60 0.98 0.99
    2 8,000 105 1,430 765 923 889 0.425 0.517 56.41 22,700 2,493 23.61 47.40 20.25 0.95 0.99
    3 9,010 35 1,490 758 947 900 0.492 0.570 50.32 14,900 3,380 26.61 38.40 20.75 0.94 0.94
    4 9,160 33 1,490 762 944 900 0.495 0.573 51.86 15,820 3,270 27.03 39.40 20.95 0.93 0.95
    5 8,860 66 1,430 764 944 898 0.450 0.538 56.90 21,100 2,700 26.17 46.00 21.58 0.94 1.00
    6 11,850 89 1,455 752 948 897 0.490 0.570 64.96 20,300 3,200 34.93 49.50 27.18 1.03 1.04
    7 10,520 50 1,440 749 948 896 0.475 0.557 62.22 21,050 2,960 31.04 48.60 24.73 0.98 1.02
    8 9,650 55 1,430 746 948 894 0.474 0.556 60.56 21,200 2,860 29.36 47.40 23.40 0.96 1.01
    11 6,760 119 1,400 742 878 853 0.410 0.505 49.03 20,620 2,395 19.92 42.20 17.50 0.89 0.96
    12 7,990 92 1,450 753 878 857 0.430 0.520 52.50 19,920 2,645 23.56 43.90 20.08 0.93 0.98
                              Avg .... 0.95 0.99
4 Gas 1 7,840 44 1,454 711 937 842 0.492 0.740 38.33 12,254 3,120 18.78 36.95 18.90 0.95 0.92
    2 7,990 62 1,432 718 914 833 0.466 0.720 41.84 14,698 2,840 19.13 42.40 19.80 0.97 0.92
    3 7,160 71 1,401 714 909 826 0.466 0.720 39.09 14,408 2,295 17.17 40.40 17.70 0.94 1.04
    4 6,360 72 1,389 712 906 823 0.466 0.720 34.65 12,841 2,290 15.25 35.10 15.79 0.92 1.02
    5 9,900 75 1,454 749 937 871 0.466 0.720 54.94 20,772 2,335 23.68 55.50 24.50 1.02 1.14
    6 7,340 78 1,463 740 933 859 0.455 0.710 44.59 17,127 2,550 17.58 46.90 18.42 0.89 0.88
    7 7,550 81 1,472 716 934 847 0.455 0.710 46.11 18,009 2,560 18.09 47.50 18.96 0.90 0.89
                              Avg .... 0.94 0.97
5 Gas 1 4,510 101 1,466 803 1,001 949 0.485 0.530 50.57 20,627 2,465 21.11 40.75 17.27 0.89 0.97
    2 4,800 103 1,473 825 1,025 969 0.485 0.530 54.41 22,310 2,450 22.40 44.00 18.30 0.91 0.98
    3 5,610 88 1,477 836 1,049 988 0.495 0.535 57.96 22,040 2,625 26.27 46.00 21.25 0.97 1.04
                              Avg .... 0.92 1.00
6 Gas 1 14,910 5.1 1,781 666 1,004 986(j) 0.470 0.595 88.56 22,740 3,840 45.66 90.60 47.80 1.04 1.00
    2 14,840 6.4 1,789 664 1,006 990 0.470 0.595 90.04 23,344 3,840 45.46 92.10 47.40 1.03 0.98
                              Avg .... 1.02 0.99
7 Gas 1 12,053 22 1,507 672 920 845 0.586 0.660 184.7 51,910 3,550 104.6 75.00 43.80 1.18 1.11
    2 9,300 41 1,433 753 948 903 0.570 0.650 138.6 43,875 3,160 74.1 52.40 30.85 1.11 1.14
                              Avg .... 1.15 1.13
8 Gas 1 16,970(i) 128   598 818 880 0.323 0.762 21.45 16,958 2,090 4.82(f) 127.90 29.30 0.86 0.96
    2 23,800 64   510 788 872 0.365 0.788 19.85 11,491 2,750 6.77 114.20 39.80 1.01 0.95
    3 28,800 50   494 778 884 0.375 0.795 23.05 11,582 2,970 8.16 131.80 47.50 1.04 0.94
    4 36,700 34   480 789 929 0.370 0.790 30.28 16,994 3,290 10.43 174.00 61.10 1.04 0.91
    5 39,000 52   497 786 941 0.360 0.780 34.40 20,122 2,950 11.10 200.00 65.80 1.11 1.00
    6 42,500 53   512 786 958 0.360 0.780 38.44 18,442 2,870 12.09 224.00 71.60 1.10 1.07
    7 50,900 33   473 775 980 0.368 0.788 44.72 18,163 3,220 14.45 258.00 85.00 1.09 1.00
                              Avg .... 1.04 0.98
9 Gas 1 12,470 26 1,725 749 978 990(j) 0.480 0.545 81.56 21,200 3,823 44.60 79.50 44.50 1.05 1.03
    2 12,450 32 1,652 745 973 995 0.471 0.540 83.01 23,000 3,600 44.63 81.60 44.90 1.08 1.07
    3 11,900 16 1,786 741 977 1,000 0.480 0.545 79.07 20,150 3,910 42.71 77.00 42.50 1.01 1.00
    4 11,530 46 1,711 759 975 1,007 0.445 0.516 85.90 25,850 3,320 41.48 88.30 43.50 1.03 1.04
                              Avg .... 1.04 1.03
10 Oil 1 21,200 26 1,705 670 914 898 0.430 0.750 30.99 9,252 3,340 14.55 87.00 41.65 0.95 0.99
    2 20,400 21 1,695 677 912 898 0.437 0.753 28.47 8,187 3,475 13.98 79.90 39.83 0.95 0.98
    3 21,600 38 1,740 691 910 900 0.420 0.742 34.57 11,168 3,100 14.82 98.00 42.90 0.93 1.00
                              Avg .... 0.94 0.99
11 (k) 1 3,140 111 1,037 573 670 682 0.390 0.665 15.82 11,701 1,388 8.67 46.90 11.10 0.67 1.08
    2 4,320 74 1,038 570 677 686 0.425 0.691 13.92 8,312 1,702 5.07 39.65 14.72 0.87 1.16
    3 3,840 91 1,103 593 691 703 0.395 0.667 19.06 12,276 1,585 5.35 56.25 13.51 0.77 0.98
                              Avg .... 0.77 1.07
12 Oil 1 10,780 45 1,457 474 750 716 0.490 0.706 48.48 16,209 2,990 24.88 56.10 29.50 0.95 1.04
    2 8,770 63 1,399 470 729 689 0.475 0.695 41.66 15,531 2,690 20.03 49.20 24.10 0.91 1.02
                              Avg .... 0.93 1.03
13 Gas 1 9,300 17 1,560 712 915 897 0.590 0.631 56.36 13,786 4,060 34.53 41.45 25.90 1.02 0.99
14 Gas 1 7,060 28 1,700 738 903 897 0.560 0.595 46.10 11,626 3,940 26.09 36.00 20.80 0.94 0.91
15 Gas 1 9,150 15 1,750 734 901 894 0.580 0.630 52.46 12,080 4,310 31.01 42.35 25.50 0.99 0.93
16 Gas 1 9,300 26 1,623 704 898 883 0.565 0.595 58.46 14,630 3,980 34.45 45.60 27.45 0.99 0.98
                              Avg .... 0.98 0.96
17 Gas 1 9,810 59 1,505 712 892 872 0.415 0.630 42.19 15,000 2,815 16.89 74.00 30.20 0.92 0.94
18 Gas 1 9,330 57 1,480 737 950 925 0.417 0.580 39.99 14,062 2,850 17.41 70.10 31.20 0.97 1.00
    2 9,350 59 1,482 735 960 930 0.417 0.580 40.60 14,402 2,820 17.46 70.50 31.20 0.96 1.01
    3 8,310 86 1,415 685 905 870 0.395 0.560 39.79 16,222 2,460 15.52 72.10 28.75 0.95 1.05
                              Avg .... 0.96 1.02
19 Oil 1 9,120 95 1,382 825 850 879 0.45 0.596 87.50 37,350 2,360 32.97 79.00 30.38 0.90 1.08
                            Grand Avg .... 0.969 0.992

<-- page 2 -- page 4 -->

 


 

:::| صفحه اصلي | درج آگهي | فروشگاه | نقشه سایت | درباره ما | تماس با ما |:::

 
 
 
   

09126271381

   
 
 
 

©کليه حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به این شرکت است.
هر گونه کپي برداري از اطلاعات سايت بدون اطلاع مدير سايت ممنوع و ذکر تمامي مطالب با درج منبع بلامانع است.

 

منوی اصلی

   
   

لیست مقاله ها

لینک های ثابت

واحد طراحی
گروه مشاوره
محصولات

اطلاع از به روز رسانی




جستجو

 

 
وب سایت